排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿棚袭尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克段伍 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达握和或和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
101 阿联酋 310 -1 0
102 利比亚 309 0 4
103 刚果(布) 308 -2 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
107 卢旺达 269 0 0
108 坦桑尼亚 261 0 2
109 阿塞拜疆 259 1 2
110 津巴布韦 258 3 10
111 纳米比亚 251 1 0
112 也门 248 -3 -10
113 肯尼亚 243 1 0
114 佛得角群岛 241 3 5
114 危地马拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 苏丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布达 218 0 1
120 格鲁吉亚 217 -1 0
121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38
122 圭亚那 205 0 0
123 埃塞俄比亚 200 0 -4
124 格林纳达 198 0 0
125 法罗群岛 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 卢森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈萨克斯坦 183 0 3
130 塞拉利昂 181 3 19
131 斯威士兰 171 0 6
132 斐济 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克斯坦 155 0 -2
135 巴巴多斯 155 0 -2
137 苏里南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
141 赤道几内亚 142 0 0
142 马尔代夫 129 1 0
143 乍得 128 1 0
144 布隆迪 127 1 0
145 新喀里多尼亚 126 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
148 马达加斯加 121 1 6
149 列支敦士登 117 -1 0
150 利比里亚 114 2 2
151 圣基茨和尼维斯 113 0 0
152 莱索托 109 -3 -6
153 瓦努阿图 108 0 0
154 荷属安的列斯群岛 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄立特里亚 101 4 6
157 马耳他 100 -3 -3
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
162 尼日尔 92 -1 0
163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0
164 毛里塔尼亚 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中华台北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
170 所罗门群岛 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 毛里求斯 40 1 0
173 索马里 39 1 0
173 老挝 39 1 0
173 开曼群岛 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 萨摩亚 38 2 0
178 塞舌尔 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 伯利兹 36 2 2
181 巴哈马 34 0 0
181 库克群岛 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 汤加 28 0 0
187 多米尼加共和国 26 0 0
188 吉布提 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 文莱 21 4 4
191 大溪地岛 19 -2 0
191 圣卢西亚 19 -2 0
191 几内亚比绍 19 -2 0
194 英属维京群岛 18 -2 0
195 关岛 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中国*** 14 -1 -1
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 5 0 0
200 东帝汶 4 0 0
国际足联排名2010年5月份*世界排名
前几年是有,当时北京国安二队就在颂纳打新加坡联孙弯赛,近两年,因为足协野凯没开设了预备队联赛。各个俱乐部的预备队有比赛可打了。所以这两年没有了,估计以后也不会有了。但中国球员在新加坡效力的倒是比较多。
中国队,11人一起堵球门搏搜的技术比新加坡厉害
堵自己家的哈。
中国防高闭盗防抢意识都还是戚银裂很不错的。
领队:徐寅生;
副领队:年维泗、杨秀武;
教练:苏永舜、张宏根、胡态孙拆之刚;
前卫:容志行、陈熙荣、左树声、陈金刚、刘利福、黄向东;
前锋:杨玉敏、古广明、李福宝、徐永来、沈祥福、吴育华、黄军伟;
后卫:林乐丰、蔡锦标、王峰、刘志才、迟尚斌、藏蔡灵、刘承德;
守门员:李富胜、许建平、杨宁。
当年亚洲及大洋洲足坛格局大致上是这样的:中国队、朝鲜队、科威特队、沙特阿拉伯队、新西兰队等都是亚洲*球队,日本队、韩国队、澳大利亚队等皆为二、三流球队。
中国队艰难战胜劲旅朝鲜队后,以小组赛第一名的身份,同其它三个小组赛第一名的科威特队、新西兰队、沙特阿拉伯队在一起,争夺两张西班牙世界杯决赛阶段的入场券。
比赛规则是:4支球队进行主客场双循环比赛,胜1场积两分,平1场积1分,负1场得零分。积分排在前两名的球队进军西班牙。
扩展资料:
1982年西班牙世界杯(是国际足联世界杯足球赛举办的第12届赛事。
比赛于1982年6月13日至7月11日在西帆枣班牙举行,这是世界杯*在西班牙境内举行,也是继1934年意大利世界杯、1938年法国世界杯、1954年瑞士世界杯、1958年瑞典世界杯、1966年英格兰世界杯和1974年德国世界杯之后第七次在欧洲举行的世界杯足球赛。
本届赛事共有来自6大洲足联的24支球队参赛,除东道主西班牙队和卫冕*阿根廷队自动获得参赛资格以外,其余22支球队通过各大洲足联举办的预选赛事获得参赛资格。
北京时间1982年7月12日凌晨,意大利队3-1击败西德队,夺得了1982年西班牙世界杯*,金球奖罗西(意大利)获得。
参考资料来源:百度百科-1982年西班牙世界杯凯友
中国队历史上在我的记忆凳庆搭里没有输过新加坡,记得97年的金杯赛上,中国4:1战枣拿胜过对手,98年世界杯外围赛第一轮也是主场4:0战胜过对手。最近的就是2014年世界杯外围赛上2:1和4:1主客场分别战胜过对手两次。差档
1982年1月6日,由团长徐寅生、孙滑副团长年维泗和杨秀武率领的中国足球代表团一行离开广州转道香港前往新加坡。他们将在那里参加世界杯足球赛亚大区决赛的中国队对新西兰队的一场附加赛,争夺进军西班牙的出线权铅备。
中国足球则激腊队教练是苏永舜、张宏根、胡之刚;队员是李富胜、杨宁、迟尚斌、蔡锦标、刘志才、藏蔡灵、林乐丰、王峰、刘利福、黄向东、陈熙荣、左树声、沈祥福、杨玉敏、容志行、陈金刚、徐永来、古广明、刘承德、吴育华。
1982年1月10日晚,中国足球队在新加坡以1:2负于新西兰队,失去了进军西班牙的资格。
我的天!今天由我来给大家分享一些关于欧洲杯体彩可以买*吗〖冠亚军一...
我的天!今天由我来给大家分享一些关于科比詹姆斯vs库里比分预测〖为什...
真是太出乎意料了!今天由我来给大家分享一些关于世界*中国男排名单照...
太惊人了!今天由我来给大家分享一些关于詹姆斯10记三分生涯新高〖为什...
辽篮VS首钢,一向沉稳低调的西蒙斯,为何突然向镜头抛媚眼呢...